美國主板IPO 快報:2021年5月美國上市匯總 ,共有4家中國企業掛牌上市
一年快過半, 儘管新冠疫情還未退燒, 但企業衝刺IPO募集資金是沒有停歇的。 以下是整理在2021年5月份在納斯達克和紐交所IPO的匯總。2...
0 評論
2021 年 6 月 2 日
( ! ) Deprecated: Required parameter $taxonomy follows optional parameter $post_type in /mnt/data/home/667182.cloudwaysapps.com/vujdpwshqk/public_html/wp-content/plugins/happyfiles-pro/includes/helpers.php on line 260 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0003 | 363904 | {main}( ) | .../index.php:0 |
2 | 0.0005 | 365240 | require( '/mnt/data/home/667182.cloudwaysapps.com/vujdpwshqk/public_html/wp-blog-header.php ) | .../index.php:17 |
3 | 0.0010 | 374912 | require_once( '/mnt/data/home/667182.cloudwaysapps.com/vujdpwshqk/public_html/wp-load.php ) | .../wp-blog-header.php:13 |
4 | 0.0013 | 385344 | require_once( '/mnt/data/home/667182.cloudwaysapps.com/vujdpwshqk/public_html/wp-config.php ) | .../wp-load.php:50 |
5 | 0.0028 | 459208 | require_once( '/mnt/data/home/667182.cloudwaysapps.com/vujdpwshqk/public_html/wp-settings.php ) | .../wp-config.php:100 |
6 | 0.2212 | 26967064 | include_once( '/mnt/data/home/667182.cloudwaysapps.com/vujdpwshqk/public_html/wp-content/plugins/happyfiles-pro/happyfiles-pro.php ) | .../wp-settings.php:453 |
7 | 0.2214 | 26976568 | require_once( '/mnt/data/home/667182.cloudwaysapps.com/vujdpwshqk/public_html/wp-content/plugins/happyfiles-pro/includes/init.php ) | .../happyfiles-pro.php:40 |
8 | 0.2214 | 26976568 | HappyFiles\Init::run( ) | .../init.php:46 |
9 | 0.2214 | 26976728 | HappyFiles\Init->__construct( ) | .../init.php:38 |
一年快過半, 儘管新冠疫情還未退燒, 但企業衝刺IPO募集資金是沒有停歇的。 以下是整理在2021年5月份在納斯達克和紐交所IPO的匯總。2...
中國車廠九紫新能 (JZXN-US) 週二在納斯達克掛牌上市,首日飆漲 272%。 九紫新能以 45 美元開盤,約發行價 9 倍,盤中高點達...
社交軟件Soul於5月10日向美國證管會提交招股說明書,擬以股票號“SSR”在Nasdaq發售。Soul即日起本次IPO發售個人所得獲益用以...
路透北京5月11日 - 消息人士周二表示,中國初創公司滿幫集團(Full Truck Alliance)計劃通過在紐約的首次公開發行(IPO...
(中央社台北1日電)年營收達人民幣40億元的中國音訊檔案分享平台龍頭喜馬拉雅已向美國遞交IPO申請,挑戰在紐交所掛牌,市值估超過50億美元;...
無懼新冠疫情和監管風險,中企赴美上市的熱度依舊高漲,安永數據稱,今年第1季,是2000年以來美國IPO最繁忙的一個季度,在美國上市的36家外...